























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKD - 871 | 9836 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | HKD - 870 | 5035 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKD - 869 | 9506 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 868 | 3845 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKD - 867 | 2329 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKD - 866 | 7544 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKD - 865 | 9427 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKD - 864 | 6455 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | HKD - 863 | 4442 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKD - 862 | 4592 |
